アイムジャグラーEX 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナス確率と通常時の小役確率に設定差がある。
ボーナスはBIGよりもREGの設定差が大きく、通常時の小役はブドウの確率が設定6のみ高くなっている。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 325 枚
- REG : 約 104 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 |
| 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 |
| 1/282.48 | 1/348.60 | 1/156.04 |
| 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.60 |
| 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.41 |
| 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/409.60 | 1/655.36 | 1/252.06 |
| 1/399.61 | 1/630.15 | 1/244.54 |
| 1/399.61 | 1/496.48 | 1/221.40 |
| 1/390.10 | 1/455.11 | 1/210.05 |
| 1/390.10 | 1/381.02 | 1/192.75 |
| 1/381.02 | 1/381.02 | 1/190.51 |
通常時のブドウ確率
| 設定 | ブドウ | 1,000円あたりのゲーム数 |
|---|
| 1/6.49 | 34.46G (33.10G) |
| 1/6.49 | 34.46G (33.10G) |
| 1/6.49 | 34.47G (33.10G) |
| 1/6.49 | 34.47G (33.10G) |
| 1/6.49 | 34.48G (33.10G) |
| 1/6.18 | 35.82G (34.33G) |
通常時のチェリー確率
| 設定 | チェリー |
|---|
| 1/33.57 |
| 1/33.57 |
| 1/33.37 |
| 1/33.23 |
| 1/33.03 |
| 1/33.03 |
チェリー重複ボーナス確率
| 設定 | チェリー重複 |
|---|
| 1/584.84 |
| 1/584.84 |
| 1/528.84 |
| 1/496.71 |
| 1/454.96 |
| 1/454.96 |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 95.85% | -996枚 | -19,920円 |
| 96.70% | -792枚 | -15,840円 |
| 98.71% | -310枚 | -6,200円 |
| 100.80% | 192枚 | 3,840円 |
| 102.80% | 672枚 | 13,440円 |
| 105.16% | 1,238枚 | 24,760円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,112円 | 256枚 | 529枚 |
| 5,005円 | 250枚 | 517枚 |
| 4,527円 | 226枚 | 468枚 |
| 4,282円 | 214枚 | 443枚 |
| 3,927円 | 196枚 | 406枚 |
| 3,749円 | 187枚 | 403枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 24.77% | 43.41% | 57.42% |
| 25.23% | 44.10% | 58.20% |
| 27.49% | 47.42% | 61.88% |
| 28.82% | 49.33% | 63.93% |
| 30.97% | 52.35% | 67.11% |
| 31.18% | 52.64% | 67.41% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 405G | 11,753円 | 1,215枚 |
| 396G | 11,492円 | 1,188枚 |
| 359G | 10,415円 | 1,077枚 |
| 339G | 9,835円 | 1,017枚 |
| 311G | 9,020円 | 933枚 |
| 309G | 8,626円 | 927枚 |