マイジャグラー 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナス確率と通常時の小役確率に設定差がある。
ボーナスはBIGよりもREGの設定差が大きく、通常時の小役はブドウの確率が設定が上がるにつれて高くなっている。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 312 枚
- REG : 約 104 枚
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|
1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 |
1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 |
1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 |
1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 |
1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 |
1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|
1/402.06 | 1/668.73 | 1/251.10 |
1/397.19 | 1/528.52 | 1/226.77 |
1/383.25 | 1/496.48 | 1/216.29 |
1/372.36 | 1/409.60 | 1/195.05 |
1/352.34 | 1/390.10 | 1/185.13 |
1/334.37 | 1/334.37 | 1/167.18 |
通常時のブドウ確率
設定 | ブドウ | 1,000円あたりのゲーム数 |
---|
1/6.35 | 34.94G (33.63G) |
1/6.29 | 35.20G (33.87G) |
1/6.25 | 35.42G (34.03G) |
1/6.23 | 35.57G (34.11G) |
1/6.18 | 35.80G (34.33G) |
1/6.07 | 36.35G (34.82G) |
通常時の角チェリー確率
設定 | 角チェリー |
---|
1/36.03 |
1/35.95 |
1/34.69 |
1/33.51 |
1/33.40 |
1/33.23 |
角チェリー重複ボーナス確率
設定 | 角チェリー重複 |
---|
1/662.32 |
1/636.28 |
1/601.21 |
1/565.09 |
1/536.98 |
1/496.71 |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
---|
95.70% | -1,032枚 | -20,640円 |
97.90% | -504枚 | -10,080円 |
99.90% | -24枚 | -480円 |
102.80% | 672枚 | 13,440円 |
105.30% | 1,272枚 | 25,440円 |
109.40% | 2,256枚 | 45,120円 |
初当たりまでの平均投資金額
設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
---|
4,936円 | 247枚 | 517枚 |
4,519円 | 226枚 | 477枚 |
4,283円 | 214枚 | 455枚 |
3,904円 | 195枚 | 417枚 |
3,691円 | 185枚 | 396枚 |
3,314円 | 166枚 | 361枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
---|
25.23% | 44.10% | 58.20% |
27.04% | 46.77% | 61.17% |
28.16% | 48.39% | 62.92% |
30.33% | 51.46% | 66.18% |
31.60% | 53.22% | 68.00% |
34.08% | 56.55% | 71.36% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
---|
396G | 11,334円 | 1,188枚 |
366G | 10,398円 | 1,098枚 |
349G | 9,853円 | 1,047枚 |
319G | 8,968円 | 957枚 |
304G | 8,492円 | 912枚 |
277G | 7,620円 | 831枚 |